| Tab. I - Estinzioni registrate tra il 1600 e il 1983 | |||||
| specie terrestri | specie insulari |
specie oceaniche |
Totale | N. approssimativo di specie |
Percentuale Taxa Estinti dal 1600 |
| Mammiferi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 51 | 2 | 83 | 4.000 | 2.1 |
| Uccelli | |||||
| 21 | 92 | 0 | 113 | 9.000 | 1.3 |
| Rettili | |||||
| 1 | 20 | 0 | 21 | 6.300 | 0.3 |
| Anfibi | |||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4.200 | 0.0 |
| Pesci | |||||
| 22 | 1 | 0 | 23 | 19.100 | 0.1 |
| Invertebrati | |||||
| 49 | 48 | 1 | 98 | 1.000.000+ | 0.0 |
| Piante Vascolari | |||||
| 245 | 139 | 0 | 384 | 250.000 | 0.2 |
| Totale | |||||
370 |
351 |
3 |
724 |
||